artículo NO.:
Doly-sp-DCpedido (moq):
10tipo :
Solar Pump Systemmodo de control :
MPPTSistema de bomba de agua solar DC
nuestro conjunto de bomba de agua solar de CC tiene un concepto ecológico al aplicar un impulso directo de agua para bombear agua, lo que ahorra en gran medida el costo de construcción del sistema , operación y mantenimiento .
parámetro de conjunto de bomba de agua solar dc
modelo | bomba (w) | Voltaje (vdc) | voltaje solar de entrada (vdc) | panel solar (w*qty) | flujo máximo (m³/h) | cabeza máxima (metro) | toma de corriente (pulgada) |
4lsc3.0/30-24/300 | 300 | 24 | 11~55 | 450*1 | 3 | 30 | 1.25" |
4lsc3.5/50-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 3.5 | 50 | 1.25" |
4lsc3.5/70-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 3.5 | 70 | 1.25" |
4lsc3.5/90-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 3.5 | 90 | 1.25" |
4lsc3.5/120-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 3.5 | 120 | 1.25" |
4lsc4.5/130-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 4.5 | 130 | 1.25" |
4lsc4.5/190-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 4.5 | 190 | 1.25" |
4lsc6.0/30-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 6 | 30 | 1.5" |
4lsc6.0/40-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 6 | 40 | 1.5" |
4lsc6.5/55-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 6.5 | 55 | 1.5" |
4lsc6.5/85-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 6.5 | 85 | 1.5" |
4lsc7.0/110-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 7 | 110 | 1.5" |
4lsc7.5/150-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 7.5 | 150 | 1.5" |
4lsc7.5/210-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 7.5 | 210 | 1.5" |
4lsc9.0/30-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 9 | 30 | 2" |
4lsc9.0/45-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 9 | 45 | 2" |
4lsc9.0/65-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 9 | 65 | 2" |
4lsc10.0/95-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 10 | 95 | 2" |
4lsc10.0/130-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 10 | 130 | 2" |
4lsc10.0/170-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 10 | 170 | 2" |
4lsc13.0/30-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 13 | 30 | 2" |
4lsc14.0/45-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 14 | 45 | 2" |
4lsc14.5/70-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 14.5 | 70 | 2" |
4lsc14.5/100-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 14.5 | 100 | 2" |
4lsc14.5/120-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 14.5 | 120 | 2" |
4lsc20.0/45-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 20 | 45 | 2" |
4lsc20.0/65-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 20 | 65 | 2" |
4lsc20.0/75-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 20 | 75 | 2" |
4lsc30.0/35-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 30 | 35 | 2" |
4lsc30.0/50-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 30 | 50 | 2" |
información del equipo
inversión única,duración de más de 25 años
buen rendimiento con poca luz,alta tasa de conversión
alta transmisión de luz,antideformación
marco de aleación de aluminio anodizado engrosado,resistente a la oxidación y la corrosión
bomba de agua solar de CC:Unidad de control central DSP de control de alto rendimiento y alta velocidad
terminal multifunción estable
baja velocidad y alto par
motor asincrónico
función de regulador de voltaje automático (avr)
protección contra fallas múltiples
aplicación del sistema de bomba de agua solarmotor sin escobillas CC de imán permanente; eficiencia mejorada en un 20~30%.
vida útil más larga que el motor de bomba de CA eléctrico normal.
salida de acero inoxidable o latón/accesorio de conexión/base del cilindro de aceite.
El controlador MPPT inteligente de alta eficiencia hace que la bomba arranque y deje de funcionar automáticamente.
protección contra sobrecarga,protección contra sobrecorriente,protección contra baja carga,protección contra bajo voltaje, protección contra conexión inversa,protección térmica,protección contra escasez de agua en el pozo,arranque suave.
La pantalla LED del controlador muestra el voltaje, la corriente, la potencia, la velocidad RPM, la velocidad de ajuste, el código de error.
grado de impermeabilización del controlador ip54.
temperatura ambiente: -15~70 °c.